タイヤ単品の基本料金とは

※上記基本料金には、廃タイヤ処分料、チューブレスバルブ(385円/本)交換料は含みません。(金属製バルブの金額は要確認・一部形状のみ在庫しています)
※ランフラットタイヤ、サイズ、ホイールの形状等でお受けできない場合があります。予めご了承ください。

自社購入タイヤ交換料金
| タイヤサイズ | タイヤ交換費用(1本) | 廃タイヤ処分費用 |
| 15インチまで | ¥1,320~(¥1,200~税別) | ¥495~(¥450~税別) |
| 16~18インチ(トレッド~215mm) | ¥1,760~(¥1,600~税別) | ¥605~(¥550~税別) |
| 16~18インチ(トレッド225mm~) | ¥1,980~(¥1,800~税別) | ¥825~(¥750~税別) |
| 普通貨物 | ¥2,750~(¥2,500~税別) | ¥935~(¥850~税別) |
季節タイヤ・ホイール付きの履き替え
| 車種 | タイヤ交換費用(台) |
| 軽自動車及び国産乗用車(下記を除く) | ¥2,970~(¥2,700~税別) |
| ミニバン・1BOX・クロカン・SUV(~16インチ) | ¥3,850~(¥3,500~税別) |
| ミニバン・1BOX・クロカン・SUV(17~18インチ) | ¥4,400~(¥4,000~税別) |
| 貨物車 | 要電話確認 |
(フロントホイールバランス調整含む)

タイヤローテーション
| 車種 | タイヤローテーション費用(台) |
|---|---|
| 軽自動車及び国産乗用車(下記を除く) | ¥2,970~(¥2,700~税別) |
| ミニバン・1BOX・クロカン・SUV(~16インチ) | ¥3,850~(¥3,500~税別) |
| ミニバン・1BOX・クロカン・SUV(17~18インチ) | ¥4,400~(¥4,000~税別) |
| 貨物車 | 要電話確認 |
AUTOWAYネット直送タイヤの交換料金(タイヤピット)
※AUTOWAY経由のネット直送価格のみの価格です。
https://www.tirepit.jp/stores/detail/18483
| タイヤサイズ | タイヤ交換費用(1本) | 廃タイヤ処分費用 |
| 15インチまで | ¥2,090~(¥1,900~税別) | ¥495~(¥450~税別) |
| 16インチ | ¥2,310~(¥2,100~税別) | ¥605~(¥550~税別) |
| 17インチ | ¥2,530~(¥2,300~税別) | ¥825~(¥750~税別) |
| 18インチ | ¥2,640~(¥2,400~税別) | ¥825~(¥750~税別) |
持ち込み・ネット直送タイヤの交換料金(軽自動車&乗用車)
| タイヤサイズ | タイヤ交換費用(1本) | 廃タイヤ処分費用 |
| 15インチまで | ¥2,530~(¥2,300~税別) | ¥495~(¥450~税別) |
| 16~18インチ(トレッド~215mm) | ¥3,080~(¥2,800~税別) | ¥605~(¥550~税別) |
| 16~18インチ(トレッド225mm~) | ¥4,180~(¥3,800~税別) | ¥825~(¥750~税別) |
| 普通貨物 | ¥4,400~(¥4,000~税別) | ¥935~(¥850~税別) |
パンク修理
| タイヤサイズ | 外部修理(1本) | 内部修理(1本) |
| 15インチ未満 | ¥1,980~(¥1,800~税別) | ¥3,080~(¥2,800~税別) |
| 16~18インチ(トレッド~215mm) | ¥2,640~(¥2,400~税別) | ¥3,520~(¥3,200~税別) |
| 16~18インチ(トレッド225mm~) | ¥2,750~(¥2,500~税別) | ¥4,180~(¥3,800~税別) |

