自転車整備料金
| 整備内容 | 作業料 | 部品代 |
| パンク修理 | ¥1,650~ | |
| 水調べ | ¥1,320~ | |
| 虫ゴム交換(前輪・後輪) | ¥330~ | |
| タイヤ・チューブ取替(前輪) | ¥2,640~ | |
| タイヤ・チューブ取替(後輪) | ¥3,960~ | |
| タイヤ | ¥1,980~ | |
| チューブ | ¥1,276~ | |
| リムバンド(フラップ) | ¥198~ | |
| 廃タイヤ処分料 | ¥220~ | |
| チェーン張り調整 | ¥880~ | |
| タイヤ・チューブ取替(モーター式前輪) | ¥3,960~ | |
| タイヤ・チューブ取替(モーター式後輪) | ¥5,280~ | |
| 引取&納車(各) | ¥1,100~ |

